<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>• Counting Clouds.net</title>
	<atom:link href="http://counting-clouds.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://counting-clouds.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 10:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Castle Of Love Pre-party</title>
		<link>http://counting-clouds.net/castle-of-love-pre-party</link>
		<comments>http://counting-clouds.net/castle-of-love-pre-party#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 10:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://counting-clouds.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="alignnone size-full wp-image-85" title="Afbeelding1" src="http://counting-clouds.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/Afbeelding1.jpg" alt="" width="604" height="392" /><a href="http://counting-clouds.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/col.jpg"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://counting-clouds.net/castle-of-love-pre-party/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analist: ‘twee nieuwe iPhones in september’</title>
		<link>http://counting-clouds.net/analist-%e2%80%98twee-nieuwe-iphones-in-september%e2%80%99</link>
		<comments>http://counting-clouds.net/analist-%e2%80%98twee-nieuwe-iphones-in-september%e2%80%99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://counting-clouds.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Volgens analist Chris Whitmore (Deutsche Bank) komt Apple in het najaar niet met één maar twee nieuwe iPhones. Het bedrijf zal zowel een goedkope iPhone 4s als een totaal vernieuwde iPhone 5 op de markt brengen. Dat schrijven Amerikaanse media maandag op basis van uitspraken van Whitmore. Hij verwacht dat Apple zal proberen de markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens analist Chris Whitmore (Deutsche Bank) komt Apple in het najaar niet met één maar twee nieuwe iPhones. Het bedrijf zal zowel een goedkope iPhone 4s als een totaal vernieuwde iPhone 5 op de markt brengen. Dat <a title="CNN: Report: Apple is building two (!) iPhones for September release" href="http://tech.fortune.cnn.com/2011/06/27/report-apple-is-building-two-iphones-for-september-release/?section=magazines_fortune" target="_blank">schrijven Amerikaanse media</a> maandag op basis van uitspraken van Whitmore.</p>
<p>Hij verwacht dat Apple zal proberen de markt voor goedkopere smartphones te betreden. Een iPhone 4S moet dan voor ongeveer 350 dollar, uitkomst bieden. Deze telefoon is volgens Whitmore dan ook aantrekkelijk voor prepaidklanten. Apple heeft geen van de uitgesproken verwachtingen en geruchten bevestigd.</p>
<p><img class="size-full wp-image-78 aligncenter" title="untitled" src="http://counting-clouds.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/untitled.jpg" alt="" width="610" height="370" /></p>
<h2>Nieuwe markt met goedkope iPhone</h2>
<p>Door naast de iPhone 5 ook een goedkopere iPhone (4S) te lanceren bereikt Apple een nieuwe markt in in 98 landen. Volgens Whitmore zou een goedkope iPhone een geweldige bron van inkomsten kunnen zijn. De analist rekent voor dat tweederde van de 1,5 miljard mobiele telefoons uitgerust is met prepaid. De goedkopere iPhone zal te koop zijn vanaf $349 (zonder abonnement).</p>
<blockquote><p>With Nokia and RIMM struggling the time is right for Apple to aggressively penetrate the mid range smart-phone market (i.e. $300-500 category) to dramatically expand its [total addressable market] and market share.</p></blockquote>
<p>Bovendien is Apple slecht vertegenwoordigd op de markt van smartphones tussen de 300 en 500 dollar. Nokia en Blackberry maken daar de dienst uit. Beide bedrijven kampen met slechte kwartaalcijfers en dus is dit volgens Whitmore het uitgelezen moment voor Apple om de concurrentie aan te gaan met een goedkope iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://counting-clouds.net/analist-%e2%80%98twee-nieuwe-iphones-in-september%e2%80%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

